Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Mold Material | FRP |
| Surface Treatment | Polished |
| Application | FRP Component |
| Mold Type | Hand Layup Mold |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Matt |
| Reinforcement Type | Surface Mat |
| Mold Thickness | 8 mm |
| Surface Finishing | Polished |
| Color | Grey |
Frp Bollards Moulds
Durable and precision-engineered FRP Pop Fibre Die used for shaping POP (Plaster of Paris) fiber designs with smooth finish and long-lasting performance.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 02 Piece |
| Material | Fiber |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Garden |
| Mould Material | FRP/Fiber |
| Seating Capacity | 3 seater |
| Weight | 100 kg |
| Hardness | 55 hrc |
| Approx Weight | 80 kg |
| Color | Red |
| Brand | Premium |
| Thickness | 100 mm |
| Warranty | 1 year |
| Surface Finish | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Material | FRP |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Commercial |
| Mould Material | FRP/Fiber |
| Seating Capacity | 2 seater |
| Weight | 50 kg |
| Hardness | 55 hrc |
| Approx Weight | 55-60kg |
| Arm Rest | yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Material | Fiber |
| Shape | L-Shaped |
| Usage/Application | Park |
| Seating Capacity | 3 seater |
| Weight | 100 kg |
| Hardness | 45 hrc |
| Brand | Premium |
| Thickness | 60 mm |
| Warranty | 1 year |
| Surface Finish | Smooth |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Set |
| Material | Fiber |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Park |
| Seating Capacity | 3 seater |
| Weight | 50 kg |
| Hardness | 60 hrc |
| Brand | Premium |
| Thickness | 60 mm |
| Warranty | 1 year |
| Surface Finish | Smooth |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Set |
| Material | FRP |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Public Spaces |
| Seating Capacity | 4 seater |
| Weight | 100 kg |
| Hardness | 60 hrc |
| Brand | Premium |
| Thickness | 60 mm |
| Warranty | 1 year |
| Surface Finish | Smooth |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 2 Piece |
| Mold Material | FRP |
| Application | FRP CUSTOMIZE MOULD |
| Mold Type | Gelcoat Mold |
| Surface Finish | Matt |
| Reinforcement Type | Surface Mat |
| Mold Thickness | 10 mm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 02 Piece |
| Application Type | Manhole Cover |
| Shape | Circle |
| Material Used for Product | Gypsum |
| Thickness | 5 mm |
| Weight | 20 kg |
| Application/Use | Manhole Cover |
Men hole mould
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Material | FRP |
| Shape | Square |
| Thickness | 10 mm |
| Dimension | 1200x530x100MM |
| Weight | 15-25 kg |
| Brand | MAHADEV |
| Mould Life | 1000-2000 |
| Warranty | 1 year |
| Hardness | Very High |
Additional Information: